会员登录
请登录您的生意号,获取电子名片。便于转发分享!
立即登录
取消
江苏瑞佳新材料有限公司第二季度环境信息公示
03/07/2019 发布
江苏瑞佳新材料有限公司环境信息公开表
单位基本信息
单位名称 | 江苏瑞佳新材料有限公司 | 统一社会信用代码 | 913206826865971463 |
单位地址 | 南通市如皋市长江镇兴港西路39号 | 地理位置 | 东经120度31分, 北纬32度5分 |
法定代表人 | 张勇 | 邮政编码 | 226532 |
环保负责人 | 郭鹏程 | 联系电话 | 13862732007 |
行业类别 | 有机化学原料制造2614 | 电子邮箱 | |
成立时间 | 2009年3月24日 | 生产周期 | 300天/年 |
从业人数 | 129人 | 占地面积 | 64561平方米 |
年消耗资源能源量 | 水29690吨/年,电616万千瓦时。 | 污染源管理级别 | 市县区直管 |
单位简介 | 江苏瑞佳新材料有限公司(原名江苏瑞晨化学有限公司)是一家专业从事醋酸酯系列产品生产的高新技术企业,成立于2009年3月。现有产品有年产2.4万吨三醋酸甘油酯、6600吨醋酸正丙酯、140吨多功能分子筛催化剂,共分三期项目建设,现均通过环保三同时验收。 |
废水排放信息(2019年二季度)
排放口名称 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于厂区西北角 | |||
排放口编号 | WS-011001 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||
核定年排放废水总量 | 28831吨/年 | 实际年排放废水总量 | 27800吨/年 | |||
执行的排放标准 | 污水综合排放标准(GB8878-1996)表4 中三级标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,间歇式排放, | |||
排放去向 | 进入园区污水处理厂 | 受纳水体及功能划分 | ||||
监测单位和方式 | 委托江苏泰洁检测技术股份有限公司; | 监测频次 | 手工每日监测、实时在线监测、季度委外监测。 | |||
水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 悬浮物 | PH | |
年总量控制指标 | 8.34 吨/年 | 0.386吨/年 | 0.03吨/年 | |||
规定排放限值 | ≤500 mg/L | ≤45 mg/L | ≤8mg/L | ≤400mg/L | 6-9 | |
监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 | ||||
2019年2月13日 | 47 mg/L | 4.96 mg/L | 0.08 mg/L | 7 mg/L | 7.72 | 无 |
2019年5月6日 | 45 mg/L | 0.496 mg/L | 0.36 mg/L | 4 mg/L | 8.75 |
废气排放信息(2019年二季度)
废气排放口名称 | 1#排气筒 | ||||||||
废气排放口编号位置 | FQ-016102,位于厂区西侧中部偏北; | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | ||||||
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | ||||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米,内径0.5米; | ||||||
监测单位和方式 | 委托江苏泰洁检测技术股份有限公司监测; | 监测频次 | 季度委外监测; | ||||||
大气污染物名称 | 乙酸 | 硫酸雾 | 非甲烷总烃 | 丙醇 | |||||
年总量控制指标(全厂) | 0.39吨/年 | ||||||||
排放限值 | 浓度限值 | —— | ≤45mg/m3 | ≤80 mg/m3 | —— | ||||
速率限值 | 1.2kg/h | 1.5 kg/h | 7.2 kg/h | 1.8 kg/h | |||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | |||||||
2019年2月13日 | ND | 0.72 mg/m3 | 8.68 mg/m3 | ND | 无 | ||||
2019年5月6日 | ND | 0.45 mg/m3 | 1.54 mg/m3 | ND | 无 |
废气排放信息(2019年二季度)
废气排放口名称 | 2#排气筒 | ||||||||
废气排放口编号位置 | FQ-019201,位于厂区中部; | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | ||||||
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | ||||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米,内径0.5米; | ||||||
监测单位和方式 | 委托江苏泰洁检测技术股份有限公司监测; | 监测频次 | 季度委外监测; | ||||||
大气污染物名称 | 乙酸 | 非甲烷总烃 | |||||||
年总量控制指标(全厂) | 0.39吨/年 | ||||||||
排放限值 | 浓度限值 | —— | ≤80 mg/m3 | ||||||
速率限值 | 1.2kg/h | 7.2 kg/h | |||||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | |||||||
2019年2月13日 | ND | 6.02 mg/m3 | 无 | ||||||
2019年5月6日 | ND | 8.39 mg/m3 | 无 |
废气排放信息(2019年二季度)
废气排放口名称 | 3#排气筒 | |||||||||
废气排放口编号位置 | FQ-019202,位于厂区西北角; | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||||
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米,内径0.5米; | |||||||
监测单位和方式 | 委托江苏泰洁检测技术股份有限公司监测; | 监测频次 | 季度委外监测; | |||||||
大气污染物名称 | 乙酸 | 非甲烷总烃 | 氨 | 硫化氢 | ||||||
年总量控制指标(全厂) | 0.39吨/年 | 0.5吨/年 | ||||||||
排放限值 | 浓度限值 | —— | ≤80 mg/m3 | —— | —— | |||||
速率限值 | 1.2kg/h | 7.2 kg/h | —— | —— | ||||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||||
2019年2月13日 | ND | 4.56 mg/m3 | 0.67 mg/m3 | ND | 无 | |||||
2019年5月6日 | ND | 2.9 mg/m3 | 1.24 mg/m3 | ND | 无 |
废气排放信息(2019年二季度)
废气排放口名称 | 4#排气筒 | |||||||||
废气排放口编号位置 | 位于厂区东侧偏南; | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||||
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米,内径0.5米; | |||||||
监测单位和方式 | 委托江苏泰洁检测技术股份有限公司监测; | 监测频次 | 季度委外监测; | |||||||
大气污染物名称 | 氨 | 氯化氢 | 非甲烷总烃 | |||||||
年总量控制指标(全厂) | 0.5吨/年 | 0.59吨/年 | ||||||||
排放限值 | 浓度限值 | —— | ≤100 mg/m3 | 80 mg/m3 | ||||||
速率限值 | —— | 0.26 kg/h | 7.2 kg/h | |||||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||||
2019年2月13日 | 3.59 mg/m3 | 8.19 mg/m3 | 5.32 mg/m3 | 无 | ||||||
2019年5月6日 | 6.17 mg/m3 | 11.3 mg/m3 | 7.37 mg/m3 | 无 |
噪声排放信息(2019年二季度)
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放,间接排放; |
监测单位和方式 | 委托江苏泰洁检测技术股份有限公司监测 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝,夜间≤55分贝 |
监测时间和地点 | 2019年2月13日 | 实际监测数值 | 昼间57.6分贝,夜间45.2分贝 |
监测时间和地点 | 2019年5月6日 | 实际监测数值 | 昼间58.7分贝,夜间50.6分贝 |
固体(危险)废物排放信息(2019年一、二季度)
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
废活性炭 | 危险废物 | 900-039-49 | 34.21吨 | 51.85吨 | 5.49吨 | 交予有资质单位处理 |
精馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 18.99吨 | 32.64吨 | 2.24吨 | 交予有资质单位处理 |
污泥 | 危险废物 | 900-409-06 | 12.44吨 | 14.86吨 | 2.97吨 | 交予有资质单位处理 |
分层废液 | 危险废物 | 900-007-09 | 2.51吨 | 2.7吨 | 0.01吨 | 交予有资质单位处理 |
蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-408-06 | 17.01吨 | 0 | 29.02吨 | 交予有资质单位处理 |
污染治理设施建设运营信息
设施编号 | 治理设施名称 | 数 量 | 投运日期 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
1 | 污水处理站 | 1座 | 2012-1 | 厌氧生物处理法 | 150吨/天 | 80吨/天 | 24小时/天 | 正常 |
1# | 废气处理装置 | 1套 | 2012-1 | 碱水喷淋+活性炭吸附 | 3000m³/h | 1000m³/h | 24小时/天 | 正常 |
2# | 废气处理装置 | 1套 | 2016-10 | 碱水喷淋+活性炭吸附 | 2000m³/h | 1300m³/h | 24小时/天 | 正常 |
3# | 废气处理装置 | 1套 | 2016-10 | 碱水喷淋+活性炭吸附 | 3000m³/h | 650m³/h | 24小时/天 | 正常 |
4# | 废气处理装置 | 1套 | 2017-10 | 酸吸收、碱吸收、活性炭吸附 | 1000m³/h | 550m³/h | 24小时/天 | 正常 |
环评及其它行政许可信息
项目名称 | 环保手续情况 | 排污许可证 | ||||
立项 | 环评 | 环评批复 | 试生产 | “三同时”验收 | ||
江苏瑞晨化学有限公司年产4.4万吨乙二醇醚系列产品、5.7万吨醋酸酯系列产品及0.6万吨精甘油产品新建项目 | 2008年5月通发改投资【2008】234号 | 南京博环环保有限公司2008年11月完成环评;江苏九力环境工程有限公司2012年10月完成环评修编报告 | 环评批复2009年1月24日通环管【2009】003号; 修编批复2013年1月24日通环管函【2013】02号 |
2013年2月4日由南通市环境保护局批准同意试生产通环控函【2013】002号 | 2014年7月24日通环验【2014】0068号 | 皋行审环许证字【2017】14号 |
江苏瑞晨化学有限公司年产1万吨醋酸丁酸纤维素、1.2万吨三醋酸甘油酯扩建项目 | 2013年11月15日备案号:3206001304820 | 南京博环环保有限公司2015年9月完成环评 | 2016年1月14日通行审批【2016】46号 | 2016年4月28日南通市行政审批局备案 | 2017年1月17日通行审批【2017】35号 | |
江苏瑞晨化学有限公司年产420吨多功能分子筛催化剂;年产12000吨三醋酸甘油酯(一期)技改项目 | 2016年8月29日备案号:3206821604291-1 | 南通国信环境科技有限公司2016年12月完成环评 | 2017年2月16日通行审批【2017】70号 | 2017.9.27南通市行政审批局备案 | 2018年11月水、气、声自主验收;2019年3月危废报南通行政审批局验收 | |
技改项目:2017年3月39日南通市行政审批局备案 |
突发环境事件应急预案
已制订突发环境事件应急预案并于2017年 9月27日在如皋市环境保护局备案, 备案编号:3206822017025H |
其它环境文件公示
1、《江苏瑞佳新材料有限公司2019年二季度环境检验报告》; |
地 址:中国江苏省宜兴市周铁镇分水村新西路28号
电 话:0510-87551168 , 87556772
传 真:0510-87551131